交易记录一览
发票与支付明细
| 套餐名称 | 费用 | 支付日期 | 发票 |
|---|---|---|---|
| 28圈 畅享版 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Pro 方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Enterprise - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
您的订阅状态
当前已激活的28圈套餐
| 套餐名称 | 费用 | 支付日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Plus 方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |
发票与支付明细
| 套餐名称 | 费用 | 支付日期 | 发票 |
|---|---|---|---|
| 28圈 畅享版 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Pro 方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Enterprise - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
当前已激活的28圈套餐
| 套餐名称 | 费用 | 支付日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Plus 方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |